豬價又雙叒叕上漲啦!
2024年1月27日全國豬價
上海7.8-8.3漲 山東7.6-8.2漲 安徽7.7-8.2漲
浙江7.8-8.3漲 江蘇7.8-8.3漲 福建7.3-7.5漲
江西7.1-7.5漲 湖北7.5-7.9漲 河南7.5-8.0漲
湖南7.1-7.5漲 廣東7.3-7.6漲 廣西7.0-7.2漲
海南7.1-7.4平 北京7.6-8.1漲 天津7.6-8.1漲
山西7.5-8.1漲 河北7.5-8.2漲 吉林7.2-7.8漲
遼寧7.3-7.8漲 陜西7.4-7.7漲 甘肅7.0-7.6漲
重慶7.1-7.3漲 四川7.0-7.4漲 云南6.6-6.9漲
貴州6.9-7.3漲 新疆6.6-6.8漲 黑龍江7.0-7.6漲
豬價上漲依舊難以跟進養殖成本,生豬供應阻礙著豬價持續上漲。春節將至,養殖端對豬價高漲抱有一定期待,抵觸低價出欄。預計近幾日在豬價或將以震蕩微漲為主。
【免責聲明】 文章來自網絡,我們對文中陳述觀點判斷保持中立,并不對文章觀點負責。僅供讀者參考。版權屬于原作者。